您好,欢迎来到卫校网!
当前位置:贵阳卫校网 > 贵阳卫校录取分数线

贵州中医药大学录取分数线报名条件

http://www.weixiao5.com/ 点击数:2124 发布时间:02-13 来源:贵州中医药大学

贵州中医药大学录取分数线报名条件

贵州中医药大学图书馆

贵州中医药大学图书馆

贵州中医药大学专业要求

录取考生身体健康状况要求,按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。医药类专业不招收色盲、色弱考生。鉴于医药类、护理类专业培养和就业特点,建议残疾考生、肝功能异常者慎报医药类专业。建议报考护理类专业的考生男生身高1.68米以上、女生身高1.58米以上。  

贵州中医药大学录取分数线

2019贵州中医药大学招生录取分数统计表 【分批次各省份专业】
专业名称 科类 辽宁省
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 理工 2 513 511 512
中药学 理工 2 507 506 506.5
中药制药 理工 2 506 504 505
针灸推拿 文史 2 552 547 550
理工 2 508 508 508
专业名称 科类 浙江省
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 综合改革 4 601 593 596.25
中西医临床医学 综合改革 4 592 590 591
中药学 综合改革 4 583 577 578.5
药学 综合改革 4 590 578 583.25
针灸推拿学 综合改革 4 587 585 586
专业名称 科类 河南省
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 文史 2 541 539 540
理工 2 509 501 505
中西医临床医学 文史 2 538 537 537.5
理工 2 511 493 502
劳动与社会保障 文史 2 536 533 534.5
中草药栽培与鉴定 理工 2 484 482 483
中药学 理工 2 496 489 492.5
中药资源与开发 理工 2 492 492 492
中医养生学 理工 2 484 480 482
药学 理工 2 502 477 489.5
专业名称 科类 广东省
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 文史 4 547 545 546
理工 4 505 490 495
中药制药 理工 2 483 481 482
中药学 理工 2 485 483 484
医学信息工程 理工 2 479 459 469
应用心理学 理工 2 483 478 480.5
针灸推拿学 文史 2 551 544 547.5
理工 2 505 490 497.5
专业名称 科类 海南省
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 文史 2 658 643 650.5
中药制药 理工 2 580 558 569
中草药栽培与鉴定 理工 2 557 551 554
药学 理工 2 579 562 570.5
中西医临床医学 理工 2 586 572 579
专业名称 科类 四川
录取人数 最高分 最低分 平均分
公共事业管理 文史 2 539 508 523.5
理工 2 500 492 496
中西医临床医学 文史 2 544 544 544
理工 2 562 558 560
康复治疗 理工 2 551 543 547
应用心理学 理工 2 548 544 546
医学信息工程 理工 2 539 538 538.5
中药制药 理工 2 551 545 548
中药资源与开发 理工 2 544 541 542.5
中医养生学 文史 2 541 540 540.5
药学 理工 2 557 551 554
针灸推拿学 文史 4 551 541 543.5
理工 4 560 552 555.5
专业名称 科类 云南省
录取人数 最高分 最低分 平均分
中药学 理工 2 524 522 523
中西医临床医学 文史 2 563 562 562.5
理工 2 553 551 552
中药制药 理工 2 513 505 509
生物制药 理工 2 541 534 537.5
康复治疗学 理工 2 531 528 529.5
药学 理工 2 535 516 525.5
运动康复 理工 2 520 507 513.5
针灸推拿学 文史 2 563 562 562.5
理工 2 547 546 546.5
专业名称 科类 河北省
录取人数 最高分 最低分 平均分
针灸推拿学 文史 2 546 543 544.5
理工 2 504 498 501
健康服务与管理 文史 3 543 532 539
中西医临床医学 文史 2 548 543 545.5
理工 2 516 508 512
中药制药 理工 2 496 496 496
医学检验技术 理工 2 506 500 503
专业名称 科类 江苏省
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 理工 2 344 342 343
法学 文史 2 334 332 333
康复治疗学 理工 2 341 338 339.5
药学 理工 2 341 337 339
医学信息工程 理工 2 337 337 337
应用心理学 理工 2 341 335 338
中药学 理工 2 341 338 339.5
中药资源与开发 理工 2 337 335 336
针灸推拿学 文史 4 335 335 335
专业名称 科类 福建省
录取人数 最高分 最低分 平均分
运动康复 文史 2 536 533 534.5
理工 2 472 471 471.5
护理学 理工 2 441 431 436
中西医临床医学 文史 2 542 539 540.5
理工 2 490 483 486.5
健康服务与管理 文史 2 533 530 531.5
中药制药 理工 2 473 471 472
药学 理工 2 478 469 473.5
针灸推拿学 文史 2 543 542 542.5
理工 2 476 476 476
专业名称 科类 湖南省
录取人数 最高分 最低分 平均分
健康服务与管理 理工 2 456 455 455.5
中西医临床医学 文史 2 556 552 554
理工 2 510 508 509
劳动与社会保障 文史 2 551 533 542
护理学 文史 2 550 549 549.5
中药制药 理工 2 502 497 499.5
中医养生学 文史 2 556 551 553.5
生物制药 理工 2 496 495 495.5
针灸推拿学 文史 2 558 553 555.5
理工 2 504 495 499.5
专业名称 科类 广西
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 文史 4 525 517 521.25
理工 4 521 506 510
中药制药 理工 2 497 490 493.5
中西医临床医学 文史 2 520 520 520
理工 2 516 516 516
法学 文史 2 516 515 515.5
生物制药 理工 2 505 500 502.5
药学 理工 2 515 506 510.5
医学检验技术 理工 2 501 493 497
中草药鉴定与栽培 理工 2 476 473 474.5
中药学 理工 2 500 489 494.5
中医养生学 文史 2 516 515 515.5
劳动与社会保障 文史 2 453 421 437
专业名称 科类 重庆
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 文史 4 556 539 545.75
理工 4 543 527 534.5
中西医临床医学 文史 2 546 540 543
理工 2 555 536 545.5
公共事业管理 文史 3 539 524 533.7
康复治疗学 理工 2 527 524 525.5
医学检验技术 理工 2 528 525 526.5
中药学 理工 2 533 527 530
护理学 文史 2 539 538 538.5
理工 2 520 518 519
专业名称 科类 甘肃省
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 文史 2 525 520 522.5
法学 文史 2 520 520 520
中药学 理工 2 470 469 469.5
中药制药 理工 2 469 468 468.5
药学 理工 2 472 471 471.5
中西医临床医学 理工 2 475 472 473.5
专业名称 科类 贵州省(二本)
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医养生学 文史 40 537 516 522.39
理工 36 468 451 456.26
中医学(农村订单定向免费医学生) 文史 100 581 453 486.16
中草药栽培与鉴定 理工 79 480 438 442.65
中医儿科学 文史 110 541 517 525.48
理工 40 478 461 467.49
中药资源与开发 理工 79 454 438 444.86
健康服务与管理 文史 39 535 509 513.79
理工 38 472 439 448.04
公共事业管理 文史 39 527 510 513.07
理工 38 455 438 443.44
劳动与社会保障 文史 29 519 509 511.75
理工 30 465 435 443.39
医学信息工程 理工 59 456 441 446.45
医学检验技术 理工 78 481 456 463.35
应用心理学 文史 38 522 511 513.81
理工 40 460 443 447.11
康复治疗学 文史 28 540 519 526.03
理工 28 482 455 459.92
护理学 文史 30 541 518 525.56
理工 28 474 454 457.74
法学 文史 39 548 512 517.82
理工 39 471 449 455.07
生物制药 理工 78 461 442 447.3
运动康复 文史 30 527 512 514.83
理工 30 455 448 450.76
专业名称 科类 贵州省(一本)
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学(一本) 文史 66 575 542 549.17
理工 105 534 481 485.61
中医学(5+3一体化医学人才培养)(一本) 文史 30 585 560 570.13
理工 30 541 498 511.4
中西医临床医学(一本) 文史 131 610 542 549.88
理工 110 548 484 488.02
针灸推拿学(一本) 文史 23 566 542 550.23
理工 60 503 479 483.84
中药制药(一本) 理工 40 483 473 476.92
中药学(一本) 理工 270 564 470 478.17
药学(一本) 理工 120 500 472 477.64
专业名称 科类 贵州省(地方专项)
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 文史 5 556 539 544.2
理工 5 491 487 488.6
中西医临床医学 文史 5 552 547 549.4
理工 5 501 490 493
针灸推拿学 文史 5 551 531 538.4
理工 5 485 480 482.5
中药学 理工 10 487 478 481.1
中药制药 理工 10 483 470 474.9
药学 理工 10 486 476 480.9
专业名称 科类 贵州省(国家专项)
录取人数 最高分 最低分 平均分
中医学 文史 10 565 551 558.8
理工 15 517 495 499.1
中药学 理工 20 510 478 490
中西医临床医学 文史 10 570 551 559.6
理工 10 519 507 511.2
针灸推拿学 文史 10 553 537 547.9
理工 10 508 494 497.6
药学 理工 10 496 488 491.3
中药制药 理工 10 495 471 481.2

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 分数:
  • 学历:
  • 上一篇:
  • 下一篇:

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • Q  Q:
  • 分数:
  • 学历:
更多>

院校推荐

更多>

推荐专业

同区域学校