您好,欢迎来到卫校网!
当前位置:贵阳卫校网 > 贵阳卫校录取分数线

贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线及报名条件

http://www.weixiao5.com/ 点击数:1553 发布时间:02-14 来源:贵州医科大学神奇民族医药学院

贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线及报名条件

贵州医科大学神奇民族医药学院田径运动会

贵州医科大学神奇民族医药学院田径运动

贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线

2018年贵州医科大学神奇民族医药学院分省分专业录取分数线

省份 招生专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
福建 护理 文科 本科二批 470 463 466
福建 护理学 理科 本科二批 434 427 430
福建 康复治疗 理科 本科二批 457 414 435
福建 口腔医学 理科 本科二批 458 443 450
福建 临床医学 理科 本科二批 455 427 441
福建 麻醉学 理科 本科二批 436 433 434
福建 药学 理科 本科二批 439 435 437
福建 医学检验技术 理科 本科二批 426 426 426
福建 医学影像技术 理科 本科二批 427 427 427
广西 护理学 文科 本科二批 445 418 431
广西 护理学 理科 本科二批 398 387 392
广西 康复治疗 理科 本科二批 430 430 430
广西 口腔医学 理科 本科二批 431 426 428
广西 临床医学 理科 本科二批 444 434 439
广西 麻醉学 理科 本科二批 424 422 423
广西 食品卫生与营养学 理科 本科二批 409 409 409
广西 药学 理科 本科二批 418 418 418
广西 医学检验技术 理科 本科二批 436 436 436
广西 医学影像技术 理科 本科二批 426 426 426
贵州 财务管理 理科 本科二批 412 393 402
贵州 财务管理 文科 本科二批 502 481 491
贵州 法学 理科 本科二批 415 394 404
贵州 法学 文科 本科二批 530 483 506
贵州 公共关系学 文科 本科二批 518 481 499
贵州 公共关系学 理科 本科二批 425 401 413
贵州 公共事业管理 理科 本科二批 408 394 401
贵州 公共事业管理 文科 本科二批 503 481 492
贵州 护理学 文科 本科二批 524 485 504
贵州 护理学 理科 本科二批 440 393 416
贵州 金融工程 理科 本科二批 425 394 409
贵州 金融工程 文科 本科二批 504 481 492
贵州 酒店管理 文科 本科二批 502 481 491
贵州 酒店管理 理科 本科二批 424 394 409
贵州 康复治疗 理科 本科二批 438 393 415
贵州 口腔医学 理科 本科二批 475 409 442
贵州 临床医学 理科 本科二批 560 407 483
贵州 麻醉学 理科 本科二批 487 463 475
贵州 食品卫生与营养学 理科 本科二批 425 394 409
贵州 食品卫生与营养学 文科 本科二批 512 487 499
贵州 市场营销 文科 本科二批 512 482 497
贵州 市场营销 理科 本科二批 419 393 406
贵州 药学 理科 本科二批 439 393 416
贵州 医学检验技术 理科 本科二批 461 393 427
贵州 医学影像技术 理科 本科二批 464 397 430
贵州 英语 理科 本科二批 439 394 416
河南 麻醉学 理科 本科二批 470 470 470
河南 临床医学 理科 本科二批 480 476 478
河南 药学 理科 本科二批 471 471 471
河南 护理学 理科 本科二批 471 471 471
河南 口腔医学 理科 本科二批 477 477 477
湖北 药学 理科 本科二批 457 457 457
湖北 临床医学 理科 本科二批 447 451 449
湖北 口腔医学 理科 本科二批 452 452 452
湖北 麻醉学 理科 本科二批 462 462 462
湖北 护理学 理科 本科二批 446 446 446
湖南 护理学 文科 本科二批 503 502 502
湖南 护理学 理科 本科二批 437 435 436
湖南 康复治疗 理科 本科二批 434 434 434
湖南 口腔医学 理科 本科二批 451 445 448
湖南 临床医学 理科 本科二批 442 439 440
湖南 麻醉学 理科 本科二批 450 442 446
湖南 食品卫生与营养学 理科 本科二批 482 482 482
湖南 药学 理科 本科二批 439 433 436
湖南 医学检验技术 理科 本科二批 441 441 441
湖南 医学影像技术 理科 本科二批 446 446 446
江西 护理学 文科 本科二批 514 503 509
江西 护理学 理科 本科二批 476 474 475
江西 康复治疗 理科 本科二批 474 473 473
江西 口腔医学 理科 本科二批 486 479 482
江西 临床医学 理科 本科二批 484 478 481
江西 麻醉学 理科 本科二批 475 472 473
江西 食品卫生与营养学 理科 本科二批 475 475 475
江西 药学 理科 本科二批 473 473 473
江西 医学检验技术 理科 本科二批 478 473 475
江西 医学影像技术 理科 本科二批 478 477 477
四川 护理学 文科 本科二批 524 524 524
四川 护理学 理科 本科二批 481 481 481
四川 康复治疗 理科 本科二批 521 521 521
四川 口腔医学 理科 本科二批 527 527 527
四川 临床医学 理科 本科二批 527 523 525
四川 麻醉学 理科 本科二批 521 521 521
四川 药学 理科 本科二批 521 521 521
天津 护理学 文科 本科二批 463 463 463
天津 护理学 理科 本科二批 424 424 424
天津 口腔医学 理科 本科二批 440 434 437
天津 麻醉学 理科 本科二批 427 427 427
天津 临床医学 理科 本科二批 436 424 430
天津 药学 理科 本科二批 422 422 422
云南 护理学 文科 本科二批 516 516 516
云南 护理学 理科 本科二批 486 486 486
云南 康复治疗 理科 本科二批 492 492 492
云南 口腔医学 理科 本科二批 506 506 506
云南 临床医学 理科 本科二批 510 500 505
云南 麻醉学 理科 本科二批 483 483 483
云南 药学 理科 本科二批 486 486 486
重庆 护理学 文科 本科二批 489 489 489
重庆 护理学 理科 本科二批 499 499 499
重庆 康复治疗 理科 本科二批 500 500 500
重庆 口腔医学 理科 本科二批 510 510 510
重庆 临床医学 理科 本科二批 508 504 506
重庆 麻醉学 理科 本科二批 520 520 520
重庆 药学 理科 本科二批 495 495 495

贵州医科大学神奇民族医药学院录取规则  

第十五条贵州医科大学神奇民族医药学院招生工作接受上级主管部门和纪检监察部门、广大考生及家长、社会各界的监督。  

第十六条贵州医科大学神奇民族医药学院招生工作实施“阳光工程”,严格遵循“公开、公平、公正”原则,实行学校负责、省级招生考试部门监督的录取体制和远程网上录取的办法。  

第十七条参加录取工作人员,在招生工作中坚持原则,坚守工作岗位,严格认真执行招生政策,自觉遵守工作纪律。  

第十八条在招生录取过程中对进档考生按照专业志愿优先从高分到低分录取。  

第十九条考生体检标准参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。  

第二十条录取过程中对考生加分、降分问题严格执行省招生委员会制定的加分或降分政策。

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 分数:
  • 学历:
  • 上一篇:
  • 下一篇:

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • Q  Q:
  • 分数:
  • 学历:
更多>

院校推荐

更多>

推荐专业

同区域学校