您好,欢迎来到卫校网!
当前位置:昆明卫校网 > 昆明卫校录取分数线

云南外事外语职业学院护理学院录取分数线及招生代码

http://www.weixiao5.com/ 点击数:1285 发布时间:04-03 来源:云南商务职业学院

云南外事外语职业学院护理学院录取分数线及招生代码

云南外事外语职业学院护理学院文艺表演

云南外事外语职业学院护理学院文艺表演

云南外事外语职业学院往年录取分数线

招生地区 考生类别 年份 最低分 最高分 平均分 省控线
云南 理科 2015 300 420 360 300
文科 2015 300 485 393 300
内蒙古 理科 2014 220 261 241 160
文科 2014 271 279 275 160
贵州 理科 2015 284 346 315 200
文科 2015 339 400 370 220

云南外事外语职业学院护理学院往年录取分数线

省份  
 
 
文科
较低分  
 
 
理科
较低分
海南 361 370
贵州 310 200
四川 180 190
内蒙古 280 261
山东 241 186
重庆 180 156
云南 300 300

云南外事外语职业学院护理学院招生代码

序号 层次 学制 专业代号 专业名称 计划数 招生对象
1 专科 三年 670202 商务英语 100 文、理、三校
2 专科 三年 670214 应用泰语 100 文、理、三校
3 专科 三年 600405 空中乘务 100 文、理、三校
4 专科 三年 670208 应用韩语 100 文、理、三校
5 专科 三年 640105 酒店管理 100 文、理、三校
6 专科 三年 670213 应用越南语 100 文、理、三校
7 专科 三年 670201 汉语 100 文、理、三校
8 专科 三年 670102K 学前教育 100 文、理、三校
9 专科 三年 670301 文秘 100 文、理、三校
10 专科 三年 660209 影视动画 100 文、理、三校
11 专科 三年 650202 戏剧影视表演 100 文、理、三校
12 专科 三年 650123 美容美体艺术 100 文、理、三校
13 专科 三年 540502 工程造价 100 文、理、三校
14 专科 三年 540104 建筑室内设计 100 文、理、三校
15 专科 三年 560702 汽车检测与维修技术 100 文、理、三校
16 专科 三年 600605 城市轨道交通工程技术 100 文、理、三校
17 专科 三年 630505 经济信息管理 100 文、理、三校
18 专科 三年 630302 会计 100 文、理、三校
19 专科 三年 630502 国际经济与贸易 100 文、理、三校
20 专科 三年 630801 电子商务 100 文、理、三校
21 专科 三年 620201 护理 100 文、理、三校
22 专科 三年 620811 老年保健与管理 100 文、理、三校
23 专科 三年 540501 建设工程管理 100 文、理、三校
24 专科 三年 550204 水利水电建筑工程 100 文、理、三校
25 专科 三年 630903 物流管理 100 文、理、三校
合计 2500  

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 分数:
  • 学历:
  • 上一篇:
  • 下一篇:

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • Q  Q:
  • 分数:
  • 学历:
更多>

推荐专业

同区域学校