您好,欢迎来到卫校网!
当前位置:昆明卫校网 > 昆明卫校录取分数线

昆明学院医学院录取分数线及录取原则

http://www.weixiao5.com/ 点击数:3813 发布时间:04-08 来源:昆明学院医学院

昆明学院医学院录取分数线及录取原则

昆明学院医学院绿意葱茏

昆明学院医学院绿意

昆明学院医学院录取分数线

昆明学院2018年云南省专科文、理各专业录取情况统计表

专业名称 录取总数 文史 理工
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
茶艺与茶叶营销(农林类) 60 24 520 469 499.59 36 507 406 434.2
导游 117 57 525 495 507.93 60 474 405 434.34
护理 84 48 526 510 512.75 36 469 444 449.49
会计 90 41 519 500 507.96 49 467 439 446.16
康复治疗技术 50 50 477 428 441.36
绿色食品生产与检验(农林类) 64 64 464 428 439.64
文秘 76 76 535 495 505.58
物流管理 60 24 518 495 504.13 36 455 429 439
学前教育(师范类) 77 46 533 512 517.78 31 485 444 452.84
助产 50 20 535 496 508.22 30 454 429 438.11

昆明学院2018年云南省本科文、理各专业录取情况统计表

录取批次 专业名称 录取总数 文史 理工
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
本科提前批 汉语言文学(兼修音乐学)(一专多能公费师范生)(师范类) 14 14 579 503 546.523
本科提前批 汉语言文学(免费师范类)(定向) 9 9 581 567 574.514
本科提前批 汉语言文学(师范类)(地方专项) 20 20 590 578 582.342
本科提前批 汉语言文学(一专多能公费师范生)(师范类) 41 41 585 505 556.526
本科提前批 化学(免费师范类)(定向) 2 2 524 521 522.46
本科提前批 历史学(一专多能公费师范生)(师范类) 21 21 612 498 556.019
本科提前批 数学与应用数学(免费师范类)(定向) 10 10 554 511 529.91
本科提前批 数学与应用数学(师范类)(地方专项) 20 20 556 539 544.86
本科提前批 思想政治教育(一专多能公费师范生)(师范类) 16 16 588 517 560.669
本科提前批 物理学(免费师范类)(定向) 3 3 533 513 519.95
本科提前批 小学教育(小学全科公费师范生)(师范类) 180 90 601 546 570.416 90 572 492 522.15
本科提前批 学前教育(免费师范类)(定向) 121 54 600 509 555.649 67 573 431 509.19
本科提前批 英语(免费师范类)(定向) 24 9 588 544 558.822 15 584 504 527.13
本科提前批 英语(一专多能公费师范生)(师范类) 30 30 595 554 568.824
本科一批 汉语言文学(师范类) 20 20 590 577 580.459
本科一批 数学与应用数学(师范类) 25 25 587 537 543.34
本科一批 英语(师范类) 19 14 589 576 580.884 5 548 544 545.35
本科二批 安全工程 36 36 512 488 496.81
本科二批 财务管理 122 50 566 549 553.886 72 516 490 498.16
本科二批 城市管理 28 14 560 548 552.38 14 501 485 493.85
本科二批 电气工程及其自动化 78 78 531 487 493.53
本科二批 动物医学(农林类) 36 36 513 485 493.37
本科二批 工程造价 35 35 508 486 493.09
本科二批 工商管理 32 12 562 549 554.292 20 512 486 492.37
本科二批 广播电视学 30 30 569 548 552.546
本科二批 国际经济与贸易 54 20 562 548 550.402 34 525 485 493.25
本科二批 护理学 90 40 560 548 553.723 50 519 492 501.98
本科二批 化学(师范类) 27 27 537 502 511.51
本科二批 化学(食品与药品检验方向) 42 42 517 486 494.21
本科二批 化学工程与工艺 28 28 513 486 498.1
本科二批 会展经济与管理 35 10 560 548 552.768 25 516 486 490.31
本科二批 机械设计制造及其自动化 82 82 509 485 491.76
本科二批 计算机科学与技术 92 92 515 485 492.57
本科二批 建筑学 42 42 535 485 500.92
本科二批 交通运输 34 34 510 485 492.35
本科二批 教育技术学(师范类) 27 27 524 488 500.59
本科二批 金融数学 29 29 526 485 493.89
本科二批 酒店管理 31 15 569 549 554.423 16 514 487 494.17
本科二批 历史学(师范类) 8 8 566 561 562.404
本科二批 临床医学 37 37 550 519 528.3
本科二批 旅游管理 25 10 571 548 555.713 15 505 485 491.49
本科二批 烹饪与营养教育 30 10 559 548 552.33 20 507 485 490.43
本科二批 人力资源管理 70 35 561 548 551.968 35 504 485 491
本科二批 软件工程 128 128 529 485 497.26
本科二批 商务英语 28 10 571 552 557.33 18 529 489 500.8
本科二批 生物技术 69 69 515 485 494.79
本科二批 生物科学(师范类) 33 33 531 499 509.47
本科二批 生物制药 40 40 512 485 493.4
本科二批 水利水电工程 76 76 521 485 491.26
本科二批 思想政治教育(师范类) 12 12 575 563 566.386
本科二批 泰语 40 15 559 549 550.783 25 516 485 492.47
本科二批 特殊教育(师范类) 29 10 558 549 553.411 19 527 485 494.51
本科二批 通信工程 38 38 504 485 490.63
本科二批 土木工程 83 83 531 485 492.03
本科二批 物理学(师范类) 69 69 546 487 498.46
本科二批 物联网工程 28 28 509 486 492.08
本科二批 物流管理 41 11 562 549 554.58 30 501 485 490.09
本科二批 学前教育(师范类) 28 13 567 559 561.585 15 529 502 510.71
本科二批 药学 40 40 514 486 495.8
本科二批 医学检验技术 32 32 523 501 508.07
本科二批 医学信息工程 42 42 514 485 494.2
本科二批 应用统计学 31 31 508 486 491.15
本科二批 园林(农林类) 40 40 516 485 491.14
本科二批 园艺(农林类) 35 35 550 485 493.35
本科二批 植物保护(农林类) 39 39 518 485 490.47

昆明学院医学院录取规则  

我校在招生录取过程中,严格执行国家各项招生政策,坚持公平、公正、公开,德智体美劳全面考核,择优录取。  

(一)优先录取第一志愿报考我校的考生。对进档考生的专业安排,根据投档批次,按专业志愿优先的原则进行录取。  

(二)对进档考生的专业安排,按考生第一专业志愿,从高分到低分安排专业,第一专业志愿安排完后,若有未录取满额的专业,再按第二专业志愿顺序从高分到低分安排专业,以此类推,直至安排完所有专业。专业志愿之间无分数级差。在分数和专业志愿相同的情况下,文史类依次按语文、外语成绩较高者优先录取,理工类依次按数学、外语成绩较高者优先录取;实行高考综合改革或不分文理的省(区、市)依次按语文、数学、外语成绩较高者优先录取;若仍有相同情况,则按综合素质评价指标(文艺特长生、体育特长生、优秀学生干部、各类获奖考生等)优先录取;对于成绩达不到所填报专业志愿但服从专业调剂的考生,在充分尊重考生专业志愿的同时,将其调剂到相近专业或生源不足的专业;成绩达不到所填报专业志愿且不服从专业调剂的考生,作退档处理。  

(三)江苏省进档考生,参照本章程录取规则的第(二)款安排专业。在投档分数和专业志愿相同的情况下,依次按语文、数学、外语成绩较高者优先录取;若仍有相同情况,优先录取选测科目等级较高者。  

(四)报考英语类专业的考生,须参加各生源省级招生考试院(招生办)组织的英语听力和口语考试并合格。英语类专业只招收英语语种的考生。其余各专业招生时,外语语种不限。新生进校后,我校公共外语教学均为英语。  

(五)临床医学专业在云南省本科第二批次单列学校志愿代码,考生填报志愿时须按相应代码进行填报。对报考该专业的进档考生按投档成绩从高分到低分顺序录取。  

(六)报考艺术、体育类专业的考生须参加各省级招生考试院(招生办)组织的专业考试并合格,我校认可各省艺术、体育类专业统考(联考)成绩。考生文化成绩和专业成绩须达到生源省艺术、体育类同批次录取控制分数线,我校按专业成绩,从高分到低分择优录取。若专业成绩相同,优先录取文化成绩较高的考生。  

(七)报考舞蹈学(体育舞蹈)的考生,须参加各省级招生考试院(招生办)组织的体育舞蹈类统考(联考),若本省未组织体育舞蹈类省统考或联考的,我校认可各省级招生考试院(招生办)组织的舞蹈类专业统考或联考成绩。考生文化成绩和专业成绩须达到生源省艺术类同批次最低录取控制分数线。录取时,男、女生分别按专业成绩进行排序,按男、女生1:1的比例进行录取。若舞蹈学(体育舞蹈)专业在该省的招生计划未录取满额,则取消男、女生录取比例,按专业成绩从高分到低分择优录取。若专业成绩相同,优先录取文化成绩较高的考生。 

(八)报考我校本、专科专业的云南省内中职毕业生,须参加云南省招生考试院组织的各科类职业技能考核,“文化素质+职业技能”考核成绩须达到云南省中职毕业生各科类同批次最低录取控制分数线,我校按投档成绩从高分到低分择优录取。报考音乐学、舞蹈学、舞蹈学(体育舞蹈)的云南省内中职毕业考生,录取原则参考本章程录取规则的第(六)、(七)款执行。  

(九)报考昆明市定向免费师范生的相关事宜,按照《昆明学院定向昆明市免费师范生招生简章》相关规定执行;报考云南省地方公费师范生的相关事宜,按照《云南省公费师范生教育实施办法》文件规定执行。  

(十)报考少数民族预科的考生,必须符合国家少数民族预科招生政策。  

(十一)对符合政策性加分的考生,我校严格执行教育部和各省级招生考试院(招生办)的加分政策,按加分后的成绩进行录取。  

(十二)舞蹈学(体育舞蹈)男、女生录取比例参照本章程录取规则的第(七)款执行,其余各专业男女生比例不限。  

(十三)身体健康要求,按教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。定向昆明市免费师范生参照《云南省申请教师资格人员体检办法》有关规定执行。

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 分数:
  • 学历:
  • 上一篇:
  • 下一篇:

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • Q  Q:
  • 分数:
  • 学历:
更多>

推荐专业

同区域学校