遵义
[切换城市]
遵义卫校网 > 遵义卫校收费标准

遵义医科大学学费、报名费多少钱?

点击:3699 时间:02-14 来源:遵义医科大学

遵义医科大学学费、报名费多少钱?

遵义医科大学校园俯瞰

遵义医科大学校园俯瞰

遵义医科大学收费标准与资助  

严格按照省价格主管部门批准的学费、住宿费等收费项目及标准执行。  

学校有完善的“奖、贷、勤、减、免、补”学生资助体系,对贵州省农村建档立卡的贫困学生,学校均按规定标准先予减免学费3830元。

遵义医科大学学费标准

元/学年·人

序号 专业代码 专业名称 层次 学制 学费标准 办学地点 备注
1 100201K 临床医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
2 100201K 临床医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市 卓越医生班
3 100202TK 麻醉学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
4 100203TK 医学影像 本科 五年 4500 贵州省遵义市
5 101001 医学检验技术 本科 四年 4200 贵州省遵义市
6 100703TK 临床药学 本科 五年 4200 贵州省遵义市
7 1007 药学类 本科 四年 4200 贵州省遵义市 含药物制剂、药学
8 120401 公共事业管理 本科 四年 4100 贵州省遵义市
9 101003 医学影像技术 本科 四年 4200 贵州省遵义市
10 101101 护理 本科 四年 4200 贵州省遵义市
11 071102 应用心理学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
12 081302 制药工程 本科 四年 4200 贵州省遵义市
13 100901K 法医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
14 070102 信息与计算科学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
15 080711T 医学信息工程 本科 四年 4200 贵州省遵义市
16 100401K 预防医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
17 082702 食品质量与安全 本科 四年 4200 贵州省遵义市
18 101005 康复治疗 本科 四年 4200 贵州省遵义市
19 100201K 临床医学 本科 五年 免费 贵州省遵义市 免费医学定向
20 0502 外国语言文学类 本科 四年 4100 贵州省遵义市 含英语、翻译、商务英语
21 100205TK 精神医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
22 101102T 助产 本科 四年 4200 贵州省遵义市
23 100301K 口腔医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
24 040203 社会体育指导与管理 本科 四年 4100 贵州省遵义市
25 040206T 运动康复 本科 四年 4100 贵州省遵义市
26 100207TK 儿科学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
27 100201K 临床医学 本科 五年 6380 广东省珠海市
28 100301K 口腔医学 本科 五年 6380 广东省珠海市
29 100203TK 医学影像学 本科 五年 6380 广东省珠海市
30 101101 护理学 本科 四年 6380 广东省珠海市
31 083001 生物工程 本科 四年 5710 广东省珠海市
32 100701 药学 本科 四年 6380 广东省珠海市
33 050262 商务英语 本科 四年 5710 广东省珠海市

备注:国家专项、地方专项、民族班等招生均按照以上学费标准执行。

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • Q  Q:
  • 分数:
  • 学历:

同城学校

相关文章

最新资讯

城市导航

专业导航