榆林
[切换城市]
榆林卫校网 > 榆林卫校录取分数线

榆林学院录取分数线及录取规则

点击:2985 时间:03-12 来源:榆林学院

榆林学院录取分数线及录取规则

榆林学院图书馆外景

榆林学院图书馆外景

榆林学院录取规则  

我校对思想品德考核和身体健康检查符合要求,高考成绩达到同批次录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,按照志愿优先,成绩由高到低,并根据考生填报的专业顺序录取。艺术类专业按照专业课成绩合格,文化课成绩达到考生所在省控制分数线,按照志愿优先,专业课成绩由高到低的规则依次录取。如专业课成绩相同,则按文化课成绩由高到低的规则依次录取。  

榆林学院录取分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
会计学 2018 426 419 416 二批
机械设计制造及其自动化 2018 426 417 414 二批
数学与应用数学 2018 436 416 412 二批
计算机科学与技术 2018 423 415 412 二批
设施农业科学与工程 2018 419 414 406 二批
电气工程及其自动化 2018 431 413 409 二批
化学 2018 428 413 409 二批
土木工程 2018 442 412 406 二批
物理学 2018 431 412 407 二批
能源与动力工程 2018 422 412 406 二批
财务管理 2018 419 412 408 二批
安全工程 2018 416 411 407 二批
油气储运工程 2018 421 411 406 二批
化学工程与工艺 2018 421 411 406 二批
物联网工程 2018 416 410 406 二批
信息管理与信息系统 2018 414 410 406 二批
过程装备与控制工程 2018 414 410 406 二批
新能源科学与工程 2018 421 410 406 二批
石油工程 2018 425 410 406 二批
生物科学 2018 425 410 406 二批
给排水科学与工程 2018 417 409 406 二批
植物科学与技术 2018 412 409 406 二批
工程管理 2018 420 409 406 二批
统计学 2018 415 409 406 二批
应用统计学 2018 415 409 406 二批
动物科学 2018 414 409 406 二批
测控技术与仪器 2018 413 409 406 二批
材料科学与工程 2018 413 408 406 二批
园林 2018 416 408 406 二批
水土保持与荒漠化防治 2018 412 408 407 二批
建筑环境与能源应用工程 2018 412 407 406 二批
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) 2018 415 406 399 二批

榆林学院录取分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
会计学 2018 484 474 471 二批
法学 2018 481 473 467 二批
汉语言文学 2018 485 472 467 二批
小学教育 2018 478 471 467 二批
学前教育 2018 480 470 466 二批
财务管理 2018 499 469 463 二批
旅游管理 2018 480 468 463 二批
英语 2018 485 468 463 二批
思想政治教育 2018 476 467 463 二批
历史学 2018 474 467 463 二批
社会工作 2018 470 466 463 二批
行政管理 2018 474 466 463 二批
市场营销 2018 478 466 463 二批
新闻学 2018 471 466 463 二批
翻译 2018 479 466 463 二批
商务英语 2018 479 465 463 二批

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • Q  Q:
  • 分数:
  • 学历:

同城学校

相关文章

最新资讯

城市导航

专业导航